반응형
📍 민생회복지원금 얼마나 받을 수 있을까?
기본지원금과 추가지원금을 합산하여 소득 상위 10% 이상 계층은 15만 원, 일반국민은 25만 원, 한부모가정과 차상위계층은 40만 원, 기초생활수급자는 50만 원을 받게 됩니다.
구분 | 1차지급 금액 | 2차 지급 금액 | 총지급 금액 |
소득 상위 10% | 15만원 | 15만원 | |
일반국민 | 15만원 | 10만원 | 25만원 |
차상위계층 한부모가정 |
30만원 | 10만원 | 40만원 |
기초생활수급자 | 40만원 | 10만원 | 50만원 |
*농어촌 인구감소지역 1인당 2만 원 추가지급
25만 원 민생회복지원금에 대해 자세한 것은 아래에 버튼을 클릭하시기 바랍니다.
소득 상위 10% 기준
구간 | 분위 | 월별 지역보험료 구간 | 월별 직장보험료 구간 | 상수 |
1 | 1 | 13,850원 이하 | 57,070원 이하 | 0.24 |
2 | 2 | 13,850원 초과 ~ 15,480원 이하 | 57,070원 초과 ~ 73,280원 이하 | 0.21 |
3 | 15,480원 초과 ~ 19,780원 이하 | 73,280원 초과 ~ 83,570원 이하 | 0.24 | |
3 | 4 | 19,780원 초과 ~19,990원 이하 | 83,570원 초과 ~ 95,980원 이하 | 0.21 |
5 | 19,990원 초과 ~ 31,030원 이하 | 95,980원 초과 ~ 110,680원 이하 | 0.28 | |
4 | 6 | 31,030원 초과 ~ 56,560원 이하 | 110,680원 초과 ~ 130,990원 이하 | 0.43 |
7 | 56,560원 초과 ~ 89,500원 이하 | 130,990원 초과 ~ 159,250원 이하 | 0.56 | |
5 | 8 | 89,500원 초과 ~ 134,440원 이하 | 159,250원 초과 ~ 200,730원 이하 | 0.67 |
6 | 9 | 134,440원 ~ 209,970원 이하 | 200,730원 초과 ~ 273,380원 이하 | 0.77 |
7 | 10 | 209,970원 초과 | 273,380원 초과 | 0.77 |
민생회복지원금 신청기간 및 사용처
지원금액 | 1인당 25만원 |
지원대상 | 소득 하위 70% 또는 전국민 |
지급방식 | 지역사랑상품권, 카드 포인트, 선불카드 등 |
신청기간 | 2025년 7월 중순 ~ 8월 초 예정 |
사용기간 | 약 3개월 내 사용 권장 |
사용처 | 전통시장, 동네마트, 음식점 등 지역 내 가맹점 |
반응형